9、整機動力經濟性好,可靠性高,是工程施工的理想機械。
型號 | Model | / | T80-3 | T580-3 |
發動機型號 | Enginemodel | / | LR4A3ZU22-0662 | LR4A3ZU22-0662 |
標定功率/轉速 | Ratedpower/speed | kw/r/min | 70/2200 | 70/2200 |
燃油消耗率 | Fuelconsumption | kg/kw.h | ≤246 | ≤246 |
整機重量 | Totalweight | kg | 8600 | 9000 |
接地比壓 | Landpressure | KPa | 53 | 34 |
Z小離地間隙 | Min.groundclearance | mm | 350 | 310 |
Z小轉彎半徑 | Min.turningradius | m | 2.14 | 2.14 |
爬坡能力 | Gradeability | ° | 30 | 30 |
支重輪(單側) | Trackrollers(perside) | / | 5 | 5 |
拖鏈輪(單側) | Carrierrollers(perside) | / | 1 | 1 |
鏈軌節距 | Pitch | mm | 154 | 154 |
履芾板數量(單側) | Numberoftrack shoes(perside) | / | 39 | 39 |
履帶寬度 | Trackwidth | mm | 400 | 600 |
履帶中心距 | Trackcenters | mm | 1500 | 1700 |
接地長度 |
Lengthoftrackon
ground
|
mm | 1960 | 1960 |
鏟刀形式 | Bladetype | / | 直推鏟 | 直推鏟 |
鏟刀寬度 | Bladewidth | mm | 2480 | 2934 |
鏟刀高度 | Bladeheight | mm | 922 | 930 |
Z大提高度 | Maxliftingheight | mm | 736.5 | 715 |
Z大入土深度 | Max.diggingdepth | mm | 370 | 357 |
牽引裝置/松土器(選裝) | Towing equipment/scarifier(optional) | / | 固定式/三齒 | 固定式 |
外形尺寸(長*寬*高) | Overalldimensions(LxWxH) | mm | 4200x2480x2740 | 4200x2934x2890 |
速度檔 | Gear | / | / | / |
前進4檔 | ForwardIV | km/h | 2.4~10.4 | 2.4~10.4 |
后退2檔 | ReverseII | km/h | 4.9~8.9 | 4.9~8.9 |
郵箱:zhaokaige881109@126.com
聯系人:趙經理 15194567801 18625796369
地址:洛陽市澗西區建設路182號 東方賓館院內
固話:0379-61122309
QQ:454222550
主要銷售的有囯機重工生產的推土機、壓路機、挖掘機、叉車、環衛專用車輛、環衛環保產品、新能源汽車、東方紅拖拉機、東方紅柴油機以及洛陽壓路機、路捷壓路機、路通壓路機,平地機系列等工程機械產品整機及原廠配件